| No | Name | elo | pts | vict | res | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2845 | 0.5 | |||
| 2 | Liren Ding | 2812 | 0.5 | |||
| 3 | Anish Giri | 2797 | 0.5 | |||
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov | 2790 | 0.5 | |||
| 5 | Viswanathan Anand | 2779 | 0.5 | |||
| 6 | Alexander Grischuk | 2771 | 0.5 | |||
| 7 | Teimour Radjabov | 2756 | 0.5 | |||
| 8 | Sergey Karjakin | 2753 | 0.5 | |||
| 9 | Veselin Topalov | 2740 | 0.5 | |||
| 10 | David Navara | 2739 | 0.5 |
Facebook.













.png)





