No | Name | elo | pts | vict | res | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | 2843 | 1 | |||
2 | Шахрияр Мамедъяров | 2814 | 1 | |||
3 | Дин Лижэнь | 2778 | 1 | |||
4 | Сергей Карякин | 2778 | 1 | |||
5 | Аниш Гири | 2777 | 1 | |||
6 | Веселин Топалов | 2749 | 1 | |||
7 | Теймур Раджабов | 2748 | 1 | |||
8 | Давид Навара | 2745 | 1 | |||
9 | Радослав Войташек | 2744 | 1 | |||
10 | Рауф Мамедов | 2704 | 1 |
Facebook.